施設ケアプランの長期目標・短期目標 文例294【コピペOK】

施設ケアプランを作成するとき、多くのケアマネジャーが「長期目標と短期目標の文言」で手が止まります。
「抽象的になってしまう」「ADLばかりで個別性が出せない」「監査で指摘されないか不安」——そんな悩みはありませんか。
施設は「生活の場」です。単なる機能維持ではなく、その人らしい暮らしをどう支えるかを言葉にすることが大切です。この記事では、施設ケアプランでそのまま使える長期目標・短期目標の文例を294例、ジャンル別に紹介します。コピペOK・状態別に整理しているので、必要な場面からすぐに探せます。
- 施設ケアプランの長期目標・短期目標の違いと書き方の基本
- 「個別性が出ない」「抽象的になる」を解決する4つの視点
- ADL・排泄・認知症・看取りまでジャンル別294の文例(コピペOK)
- 第1表・第2表に落とし込む記入例と、監査で指摘されない注意点
- そのまま使うと危険な理由と、個別性を足すコツ
新人先輩、施設ケアプランの目標って、つい『ADLの維持』ばかりになってしまって…。どうすれば個別性が出せますか?
先輩いい悩みね。施設は『暮らしの場』だから、『何ができるか』だけじゃなく『どんな毎日を送りたいか』を言葉にするといいのよ。文例を見ながら、その人の言葉に少しずつ寄せていきましょう。
施設ケアプランの目標設定の基本|長期目標と短期目標の違い
まずは、長期目標と短期目標の役割を整理しておきましょう。両者の関係を理解すると、「ぶれない・評価できる」目標が立てやすくなります。
長期目標とは(概ね6か月〜1年)
長期目標は、その人が「どんな状態で暮らしていたいか」という生活全体のゴールです。期間の目安は概ね6か月〜1年。機能の数値ではなく、「安心して」「自分らしく」「楽しみながら」といった暮らしの方向性を示します。
短期目標とは(概ね1〜3か月)
短期目標は、長期目標に近づくための具体的で評価しやすいステップです。期間の目安は1〜3か月。「いつ・何を・どのくらい」が分かる行動や状態で書くと、モニタリングで達成度を判断しやすくなります。
| 項目 | 長期目標 | 短期目標 |
|---|---|---|
| 期間の目安 | 概ね6か月〜1年 | 概ね1〜3か月 |
| 内容 | 生活全体のゴール・方向性 | 具体的な行動・状態 |
| 視点 | どんな状態で暮らしたいか | 評価できる達成基準 |
| 書き方の例 | 安心して施設生活を継続できる | 日中の活動に週3回以上参加できる |
「個別性が出ない」を解決する4つの視点
施設ケアプランの目標が画一的になりがちなのは、「課題(できないこと)」からしか考えていないことが原因です。次の4つの視点を加えると、ぐっと個別性が出ます。
- ①「その人らしさ」の視点これまでの暮らし・価値観・好きなことを反映する(例:「好きな園芸を続けられる」)。
- ②「強み・できること」の視点残された力に着目する(例:「自分の手で食べる喜びを感じられる」)。
- ③「生活の場」の視点機能訓練でなく、暮らしの楽しみ・役割・交流を盛り込む。
- ④「評価できる」の視点短期目標は数値・頻度・場面など、達成を判断できる言葉にする。
新人『その人らしさ』って、具体的にはどう書けばいいんですか?
先輩アセスメントで聞いた『好きだったこと』『大事にしてきたこと』を一言入れるだけでいいのよ。『安全に食べる』を『好きな和菓子を楽しみに、おいしく食べられる』にするだけで、ぐっとその人の顔が見えてくるでしょう?
文例をそのまま使うときの3つの注意点
文例はあくまでたたき台です。コピペしただけのプランは、本人不在・監査指摘のリスクがあります。次の3点を必ず確認してください。
【ジャンル別】施設ケアプランの長期目標・短期目標 文例【全294例・コピペOK】
ここからは、施設ケアプランでそのまま使える長期目標・短期目標の文例を294例、ジャンル別に紹介します。必ず本人の状態・意向に合わせて言葉を調整してから使ってください。
①食事・栄養に関する目標例(30例)
「食べること」は施設生活の一番の楽しみです。安全面だけでなく、本人の嗜好や「おいしく食べたい」という思いを言葉に残すと、個別性のある目標になります。
| No. | 長期目標 | 短期目標 |
|---|---|---|
| 1 | 好きなものを安全においしく食べ、施設での食事を楽しみに過ごせる | 毎食、姿勢を整え8割以上をむせ込みなく摂取できる |
| 2 | 経口摂取を続け、栄養状態を安定させて活動量を保てる | 1か月の体重変動を±1.0kg以内に保てる |
| 3 | 自分のペースで食事を味わい、満足感を得られる | 見守りのもと、20分以内に主食を完食できる |
| 4 | 誤嚥を防ぎながら、長く口から食べる生活を続けられる | 毎食後30分は座位を保ち、肺炎を予防できる |
| 5 | 好物の和菓子を楽しみに、食事への意欲を保てる | 週1回は本人の希望メニューを取り入れられる |
| 6 | 自分の手で食べる喜びを感じながら生活できる | 自助具を使い、主菜を自力で摂取できる |
| 7 | 口の中を清潔に保ち、おいしく食べられる状態を維持できる | 毎食後の口腔ケアを習慣として継続できる |
| 8 | 脱水を防ぎ、体調を崩さず穏やかに過ごせる | 1日1,200ml以上の水分をこまめに摂取できる |
| 9 | 栄養バランスの整った食事で、健康を維持できる | 主食・主菜・副菜を毎食バランスよく摂取できる |
| 10 | 嚥下機能に合わせた食形態で、安心して食べられる | 適切なとろみ・きざみ食で誤嚥なく摂取できる |
| 11 | 家族と一緒の食事を楽しみに、食欲を保てる | 面会時の外食・差し入れを安全に楽しめる |
| 12 | 食事の時間を心地よく過ごし、笑顔が増える | 同じテーブルの仲間と会話しながら食事できる |
| 13 | 間食も楽しみながら、必要な栄養を補える | おやつの時間に補助食品を無理なく摂取できる |
| 14 | 自分らしい食習慣を尊重され、満足して暮らせる | 本人の食べる順番やこだわりを尊重してもらえる |
| 15 | 低栄養を防ぎ、活気のある生活を送れる | 血清アルブミン値を基準内に維持できる |
| 16 | むせや疲れを減らし、最後まで落ち着いて食べられる | 一口量を調整し、ペースを保って摂取できる |
| 17 | 味わう力を大切にし、食べる楽しみを失わない | 毎食、温かいものは温かいうちに提供される |
| 18 | 食事拒否が減り、安定して栄養をとれる | 声かけと環境調整で摂取量を6割以上保てる |
| 19 | 噛む力・飲み込む力を保ち、食生活を続けられる | 毎食前に嚥下体操を行い機能を維持できる |
| 20 | 食事中の不安が和らぎ、安心して食べられる | なじみの職員が付き添い、落ち着いて食事できる |
| 21 | 適切な水分・栄養で、便通も整い快適に暮らせる | 食物繊維と水分を意識した食事を継続できる |
| 22 | 経管栄養と併用しつつ、楽しみの経口摂取を続けられる | お楽しみ程度のゼリーを安全に味わえる |
| 23 | 自分で食器を選び、意欲的に食事に向かえる | 好みの食器・配膳で食事への関心を保てる |
| 24 | 食事の失敗を減らし、自尊心を保って食べられる | エプロンや姿勢の工夫で衣服を汚さず食べられる |
| 25 | 季節の行事食を楽しみ、暮らしに彩りを感じられる | 行事食・誕生日食を安全に味わえる |
| 26 | 血糖を安定させ、合併症なく健康に過ごせる | 指示された食事量・間食制限を守れる |
| 27 | 塩分を控えつつ、おいしく食べる工夫を続けられる | 減塩食でも満足できる味付けで完食できる |
| 28 | 食べこぼしが減り、気持ちよく食事を終えられる | 握りやすいスプーンで自力摂取を続けられる |
| 29 | 食への関心を取り戻し、生きる意欲につなげられる | 週3回以上、自発的に「食べたい」と意思表示できる |
| 30 | 最期まで口から食べる喜びを大切にできる | 体調に合わせた食形態で安全に摂取できる |
②排泄に関する目標例(28例)
排泄は尊厳に直結する場面です。「失禁を減らす」だけでなく、本人の羞恥心や「自分でトイレに行きたい」という気持ちに寄り添った目標を立てましょう。
| No. | 長期目標 | 短期目標 |
|---|---|---|
| 31 | 尊厳を保ちながら、できる限り自分でトイレで排泄できる | トイレ誘導により日中の排泄成功回数を増やせる |
| 32 | 排便リズムを整え、おなかの不快感なく過ごせる | 水分・食事・運動で3日に1回の自然排便を保てる |
| 33 | 失禁の不安を減らし、安心して活動に参加できる | 2〜3時間ごとの声かけ誘導で失禁を減らせる |
| 34 | 便秘を予防し、すっきりした毎日を送れる | 1日1,200ml以上の水分摂取を継続できる |
| 35 | 皮膚トラブルを防ぎ、快適に過ごせる | 排泄後は速やかに清潔を保ち、発赤を防げる |
| 36 | 自立した排泄動作を保ち、自信をもって生活できる | 手すりを使い、見守りで立ち座りができる |
| 37 | 夜間も安心して眠り、日中の活動に集中できる | 就寝前の誘導で夜間排泄回数を2回以内にできる |
| 38 | 羞恥心に配慮され、気兼ねなく排泄できる | 同性介助・カーテン使用で安心して排泄できる |
| 39 | 尿路感染を防ぎ、体調を崩さず暮らせる | 水分摂取と陰部の清潔を保てる |
| 40 | オムツへの依存を減らし、本人の力を活かせる | 日中はトイレ・ポータブルトイレを使用できる |
| 41 | 快適な排泄環境で、ストレスなく過ごせる | プライバシーの保てる環境で排泄できる |
| 42 | 便失禁を減らし、気持ちよく一日を始められる | 排便パターンを把握し、誘導のタイミングを合わせられる |
| 43 | 下痢を予防し、脱水なく健康に過ごせる | 食事内容を確認し、体調変化に早く気づける |
| 44 | 自尊心を保ちながら排泄介助を受けられる | 本人の意思を確認しながら介助を進められる |
| 45 | 生活リズムが整い、排泄も安定する | 起床・食事・就寝の時間を一定に保てる |
| 46 | 残尿感や違和感が減り、すっきり過ごせる | 排尿後の確認で残尿の有無を把握できる |
| 47 | 夜間の安眠を確保し、転倒も防げる | 夜間はポータブルトイレを安全に使用できる |
| 48 | 排泄介助の負担が減り、本人も楽に過ごせる | 立位保持訓練で移乗をスムーズにできる |
| 49 | ストーマを清潔に管理し、安心して生活できる | 本人・職員でストーマ周囲を清潔に保てる |
| 50 | 頻尿の不安が和らぎ、外出や活動を楽しめる | 排尿間隔を把握し、計画的にトイレへ行ける |
| 51 | 自然な排便を促し、下剤に頼りすぎず過ごせる | 腹部マッサージ・離床で腸の動きを促せる |
| 52 | 排泄の自立度を保ち、その人らしく暮らせる | ズボンの上げ下ろしを一部介助で行える |
| 53 | 不安や混乱を減らし、落ち着いて排泄できる | なじみの職員が一定の手順で誘導できる |
| 54 | 膀胱機能を保ち、できる範囲で自立排泄を続けられる | 排尿日誌をもとに誘導時間を調整できる |
| 55 | 清潔で快適な状態を保ち、感染を防げる | おむつ交換のタイミングを適切に保てる |
| 56 | 便秘による食欲低下を防ぎ、元気に過ごせる | 排便コントロールで腹部膨満を防げる |
| 57 | 尊厳ある排泄ケアで、穏やかな表情を保てる | 本人のペースを尊重した介助を受けられる |
| 58 | 排泄の自立に向けて、少しずつ力を取り戻せる | 下肢筋力訓練で立位の安定を図れる |
③移動・移乗・転倒予防に関する目標例(28例)
「歩けること」「動けること」は活動範囲と意欲に直結します。安全確保と本人の「自分で動きたい」気持ちのバランスを目標に落とし込みます。
| No. | 長期目標 | 短期目標 |
|---|---|---|
| 59 | 住み慣れたフロアを安全に移動し、行きたい場所へ行ける | 歩行器を使い、見守りで居室〜食堂を移動できる |
| 60 | 転倒なく安心して、自分のペースで生活できる | 環境整備と見守りで転倒ゼロを継続できる |
| 61 | 移乗動作を保ち、できる限り自分の力で動ける | 手すりを使い、軽介助でベッド〜車椅子へ移れる |
| 62 | 自立歩行を維持し、活動的な毎日を送れる | 毎日廊下を往復し、歩行距離を保てる |
| 63 | 車椅子を自分で操作し、好きな場所へ移動できる | 自走でフロア内を安全に移動できる |
| 64 | 移動への不安が和らぎ、意欲的に動ける | 職員の見守りで安心して歩行できる |
| 65 | 立ち上がる力を保ち、生活動作を続けられる | 1日数回の立ち上がり練習を継続できる |
| 66 | 活動範囲を保ち、閉じこもりを防げる | 日中はフロアやデイルームで過ごせる |
| 67 | 転倒リスクを減らし、骨折なく暮らせる | 滑り止め・適切な履物で安全に移動できる |
| 68 | 下肢筋力を保ち、移動能力の低下を防げる | 週2回の機能訓練・体操に参加できる |
| 69 | 外気にふれ、季節を感じる暮らしを続けられる | 月1回以上、屋外で散歩・外気浴ができる |
| 70 | 安定した姿勢で、安全に歩き続けられる | 正しい姿勢を意識して歩行できる |
| 71 | 移動時の安全を確保し、安心して過ごせる | 移乗・移動時に職員が付き添える |
| 72 | 転倒・骨折を予防し、活動を続けられる | 定期的な転倒アセスメントで危険を把握できる |
| 73 | 散歩や行事を楽しみに、活動意欲を保てる | 週1回以上、散歩や外出行事に参加できる |
| 74 | 移動の自信を取り戻し、前向きに生活できる | 成功体験を重ね、歩行への意欲を高められる |
| 75 | 関節の動きを保ち、移動・移乗を楽に行える | 毎日の関節可動域訓練を継続できる |
| 76 | 安定した座位を保ち、活動に参加できる | 車椅子上で正しい座位姿勢を保てる |
| 77 | 車椅子を安全に使い、事故なく生活できる | 乗車時のブレーキ・フットレスト確認を徹底できる |
| 78 | 移動への抵抗が減り、離床の機会を増やせる | 声かけの工夫で離床に応じられる |
| 79 | 自立支援を受けながら、できることを続けられる | 部分介助で移乗動作を行える |
| 80 | 安全な移乗で、職員も本人も負担なく過ごせる | 適切な福祉用具・2名介助で安全に移乗できる |
| 81 | 転倒予防の意識を高め、無理のない範囲で動ける | 注意点を理解し、ナースコールで援助を求められる |
| 82 | 下肢の力を保ち、立位・移乗を続けられる | 立位保持時間を少しずつ延ばせる |
| 83 | 日中の離床を保ち、生活にメリハリをつけられる | 1日4時間以上の離床時間を確保できる |
| 84 | 拘縮を防ぎ、安楽な姿勢で過ごせる | ポジショニングで良肢位を保てる |
| 85 | 歩行の安定により、生活の自由度を保てる | T字杖を使い、見守りで歩行できる |
| 86 | 移動に伴う痛みを和らげ、動きやすくできる | 痛みの少ない介助方法・福祉用具を選べる |
④入浴・清潔・整容に関する目標例(24例)
清潔を保つことは健康と気分の両方に関わります。「さっぱりして気持ちいい」という本人の感覚や、身だしなみへのこだわりも目標に活かしましょう。
| No. | 長期目標 | 短期目標 |
|---|---|---|
| 87 | 清潔を保ち、さっぱりとした気持ちで過ごせる | 週2回の入浴で全身の清潔を保てる |
| 88 | 皮膚を健やかに保ち、トラブルなく暮らせる | 入浴後の保湿ケアで乾燥・かゆみを防げる |
| 89 | 入浴への抵抗が和らぎ、安心して湯につかれる | なじみの職員の対応で落ち着いて入浴できる |
| 90 | 身だしなみを整え、自分らしさを保って過ごせる | 毎朝の整髪・整容を習慣として続けられる |
| 91 | 感染を予防し、健康な状態を維持できる | 手指・身体の清潔ケアを徹底できる |
| 92 | 自分で体を洗う力を保ち、自立を続けられる | 一部見守りで前面の洗身を自分で行える |
| 93 | 安全に入浴し、事故なく快適に過ごせる | 滑落防止・見守りで安全に入浴できる |
| 94 | 好みの温度でゆったり湯につかり、安らげる | 適温の湯でリラックスして入浴できる |
| 95 | 褥瘡を予防し、皮膚を健やかに保てる | 入浴・清拭時に皮膚状態を観察できる |
| 96 | 羞恥心に配慮され、気兼ねなく入浴できる | 目隠し・同性介助で安心して入浴できる |
| 97 | 整容を楽しみ、生活への意欲を保てる | 鏡を見ながら身だしなみを整えられる |
| 98 | 口腔を清潔に保ち、健康とおいしい食事を守れる | 毎食後の口腔ケアを継続できる |
| 99 | 爪や手足を清潔に保ち、けがや感染を防げる | 月1回以上、爪のケアを受けられる |
| 100 | 清潔な衣類で、気持ちよく毎日を過ごせる | 汚染時はこまめに更衣できる |
| 101 | 肌の乾燥を防ぎ、かゆみなく快適に暮らせる | 1日1回以上、保湿剤を塗布できる |
| 102 | 理美容を楽しみ、暮らしに張りをもてる | 月1回の理美容サービスを利用できる |
| 103 | 整容動作を保ち、自分でできる喜びを感じられる | 部分支援で歯磨き・洗顔を自分で行える |
| 104 | 体調に合わせて安全に入浴できる | 入浴前後のバイタル確認で安全を確保できる |
| 105 | 入浴拒否が減り、無理なく清潔を保てる | 入浴時間・誘い方を本人に合わせられる |
| 106 | 不安なく入浴に向かい、心地よく過ごせる | 手順を丁寧に説明し、安心して入浴できる |
| 107 | 清潔な環境で、衛生的に暮らせる | 居室・寝具の清潔を保てる |
| 108 | 入浴後の爽快感を保ち、気分よく過ごせる | 入浴後に水分補給を行い体調を保てる |
| 109 | 身だしなみを整え、人前に出る自信をもてる | 外出・面会前に整容を整えられる |
| 110 | 自尊心を大切にされ、穏やかに入浴できる | 本人のペースを尊重した介助を受けられる |
⑤睡眠・生活リズムに関する目標例(16例)
昼夜のリズムは心身の安定の土台です。「夜ぐっすり眠り、昼は活動的に」という生活全体のリズムづくりを目標に据えます。
| No. | 長期目標 | 短期目標 |
|---|---|---|
| 111 | 昼夜のリズムを整え、心身ともに安定して過ごせる | 日中の活動参加で夜間に連続して眠れる |
| 112 | 夜間ぐっすり眠り、日中を活気よく過ごせる | 就寝環境を整え、中途覚醒を減らせる |
| 113 | 安心できる環境で、穏やかに入眠できる | 就寝前の声かけ・照明調整で入眠を促せる |
| 114 | 生活にメリハリをつけ、その人らしく暮らせる | 毎日決まった時間に起床・離床できる |
| 115 | 昼夜逆転を防ぎ、規則正しい生活を送れる | 日中の離床・活動時間を確保できる |
| 116 | 睡眠不足による不調を防ぎ、元気に過ごせる | 夜間の睡眠を6時間以上確保できる |
| 117 | 夜間の不安が和らぎ、安心して眠れる | 巡視と声かけで夜間の不穏を減らせる |
| 118 | 自然な眠りを促し、薬に頼りすぎず過ごせる | 日中の運動・日光浴で入眠を促せる |
| 119 | 快適な寝具・室温で、心地よく眠れる | 本人に合った寝具・室温を整えられる |
| 120 | 朝すっきり目覚め、一日を気持ちよく始められる | 起床後にカーテンを開け生活リズムを整えられる |
| 121 | 日中の眠気を減らし、活動に参加できる | 午睡を適切な時間に調整できる |
| 122 | 夜間頻尿を減らし、まとまった睡眠をとれる | 夕方以降の水分・カフェインを調整できる |
| 123 | 落ち着いた夜を過ごし、安心して暮らせる | 就寝前のルーティンで気持ちを落ち着けられる |
| 124 | 生活リズムの安定で、表情が穏やかになる | 活動と休息のバランスを保てる |
| 125 | 安眠を妨げる要因を減らし、ぐっすり眠れる | 騒音・光などの環境要因を調整できる |
| 126 | 規則正しい暮らしで、心身の健康を保てる | 食事・活動・就寝の時間を一定に保てる |
⑥認知症・BPSDに関する目標例(50例)
認知症のケアでは「症状を抑える」発想だけでなく、本人が安心して笑顔で過ごせること、なじみの関係や役割を保つことを目標の中心に置きます。
| No. | 長期目標 | 短期目標 |
|---|---|---|
| 127 | なじみの環境で安心して、穏やかに暮らせる | 居室・物の配置を一定に保ち混乱を減らせる |
| 128 | 不安が和らぎ、落ち着いた表情で過ごせる | 定期的な声かけ・傾聴で安心感を保てる |
| 129 | 刺激の少ない環境で、心穏やかに過ごせる | 過剰な刺激を避け、落ち着ける場所を確保できる |
| 130 | 昼夜逆転が改善し、生活リズムを取り戻せる | 日中の活動参加で夜間の睡眠を促せる |
| 131 | 安全を確保しながら、自由に過ごせる | 見守り・センサーで安全に行動できる |
| 132 | 役割をもち、自分の存在価値を感じられる | 洗濯たたみなど簡単な役割を担える |
| 133 | 笑顔で過ごす時間が増え、生活を楽しめる | 好みのレクリエーションに週3回参加できる |
| 134 | 混乱が減り、落ち着いて生活できる | 職員が統一した声かけ・対応を行える |
| 135 | 成功体験を重ね、自尊心を保てる | できることに着目した関わりを受けられる |
| 136 | 孤立を防ぎ、人とのつながりを感じられる | 談話やお茶の時間に参加できる |
| 137 | 趣味を続け、生きがいを感じて暮らせる | 昔から好きな手芸・園芸を続けられる |
| 138 | 感情が安定し、穏やかに人と関われる | 興奮時は個別対応で気持ちを落ち着けられる |
| 139 | 安定した睡眠で、日中を穏やかに過ごせる | 就寝環境を整え、夜間の不穏を減らせる |
| 140 | 興奮や不穏が和らぎ、安心して過ごせる | 静養できる空間でクールダウンできる |
| 141 | 規則正しい生活で、心身が安定する | 起床・食事・就寝の時間を一定に保てる |
| 142 | 気持ちが落ち着き、穏やかな時間を過ごせる | 訴えを否定せず傾聴してもらえる |
| 143 | 好きな音楽で、表情がやわらぐ時間をもてる | 音楽療法・なじみの曲で安らげる |
| 144 | 情緒が安定し、安心して暮らせる | 家族写真やなじみの品でくつろげる |
| 145 | 信頼できる職員との関係で、安心感をもてる | なじみの職員が中心となり対応できる |
| 146 | 自分らしい役割を果たし、意欲を保てる | 本人の得意を活かした役割を担える |
| 147 | 人との交流を保ち、社会性を維持できる | 他者との交流の機会を週3回以上もてる |
| 148 | 落ち着いた環境で、穏やかに過ごせる | 刺激を調整し、安心できる空間を保てる |
| 149 | 見通しをもち、混乱なく一日を過ごせる | 予定を分かりやすく伝えてもらえる |
| 150 | 不安なときに支えられ、安心を取り戻せる | 手を握る・寄り添うなどの支援を受けられる |
| 151 | 人としての尊厳を保ち、穏やかに暮らせる | 否定せず受け止める関わりを受けられる |
| 152 | 毎日に楽しみを見つけ、笑顔で過ごせる | 本人に合った日課を組み立てられる |
| 153 | 活動に参加し、心身の活力を保てる | 週3回以上、活動・レクに参加できる |
| 154 | 徘徊時も安全を確保し、安心して過ごせる | センサー・見守りで危険を防げる |
| 155 | 情緒が安定し、心地よい居場所を感じられる | 安心できる場所・人を確保できる |
| 156 | 残された力を活かし、認知機能を保てる | 回想法・脳トレに継続して取り組める |
| 157 | 孤独感が和らぎ、人とのふれあいを感じられる | 会話・交流の機会を毎日もてる |
| 158 | 拒否が減り、無理なくケアを受けられる | 選択肢を示し、本人の意思を尊重できる |
| 159 | 見通しのある暮らしで、安心して過ごせる | 日課・予定を繰り返し分かりやすく伝えられる |
| 160 | 夜間も穏やかに過ごし、安眠できる | 夜間巡視と環境調整で安心して眠れる |
| 161 | 感情が安定し、好きなことで心が満たされる | 好みの音楽・活動を取り入れられる |
| 162 | 日々の関わりの中で、笑顔のある生活を送れる | 職員との日常的な交流を保てる |
| 163 | 不穏時も早く支えられ、安全に過ごせる | 変化に早く気づき、早期に対応できる |
| 164 | 生活への意欲を保ち、張りのある毎日を送れる | 興味のある活動を提案してもらえる |
| 165 | 丁寧な説明で安心し、混乱なく過ごせる | ケアの前に分かりやすい説明を受けられる |
| 166 | 少人数の穏やかな交流で、安心して関われる | 少人数の活動で落ち着いて過ごせる |
| 167 | 職員間の連携で、混乱を最小限にできる | 対応方針を職員間で共有できる |
| 168 | 見慣れた環境で、安心して暮らし続けられる | 身の回りの物の配置を固定できる |
| 169 | 気持ちを受け止められ、精神的に安定できる | 傾聴・共感的な関わりを受けられる |
| 170 | 行事に参加し、社会とのつながりを感じられる | 季節の行事に参加できる |
| 171 | 感情の高ぶりが減り、穏やかに人と関われる | 興奮の引き金を把握し個別に対応できる |
| 172 | 日中しっかり目覚め、活動的に過ごせる | 離床を促し、日中の覚醒を保てる |
| 173 | 穏やかな対人関係の中で、安心して暮らせる | 他者とのトラブルを予防できる |
| 174 | 認知機能の低下を緩やかにし、力を保てる | 脳トレ・会話・活動を継続できる |
| 175 | 生活満足度を高め、自分らしく過ごせる | 本人の希望を聴き、ケアに反映できる |
| 176 | 安心の見守りの中で、穏やかに暮らせる | 見守り体制を整え危険を防げる |
⑦心理・意欲・自尊心に関する目標例(20例)
「生きる意欲」や「自分らしさ」を支える視点です。気分の落ち込みや意欲低下にも、その人の価値観を尊重した目標で寄り添います。
| No. | 長期目標 | 短期目標 |
|---|---|---|
| 177 | 自分らしさを大切にされ、前向きに暮らせる | 本人の価値観・希望を尊重した支援を受けられる |
| 178 | 気持ちの落ち込みが和らぎ、笑顔が増える | 話を傾聴し、安心できる関わりを保てる |
| 179 | 生きがいを感じ、毎日に張りをもてる | 好きな活動・趣味を継続できる |
| 180 | 人との交流を楽しみ、心が満たされる | 他者との会話・交流の機会をもてる |
| 181 | 役割を担い、自分の存在価値を感じられる | 施設内で本人に合った役割を担える |
| 182 | 自尊心を保ち、誇りをもって暮らせる | できることを尊重した関わりを受けられる |
| 183 | 意欲を取り戻し、活動に前向きになれる | 成功体験を重ね、自信を高められる |
| 184 | 不安が和らぎ、安心して過ごせる | 気持ちを受け止めてもらえる |
| 185 | 孤独を感じず、つながりの中で暮らせる | 声かけ・交流を通じて孤立を防げる |
| 186 | 好きなことに取り組み、充実感を得られる | 週3回以上、趣味活動に参加できる |
| 187 | 感謝される経験を通じ、自己肯定感を保てる | 役割を果たし「ありがとう」と言われる機会をもてる |
| 188 | 自分の思いを表現し、尊重されて暮らせる | 希望や気持ちを伝える機会をもてる |
| 189 | 穏やかな気持ちで、安定して過ごせる | 落ち着ける環境・関わりを保てる |
| 190 | 意欲の低下を防ぎ、活動的に暮らせる | 本人の興味に合う活動を提案してもらえる |
| 191 | 人生を肯定的に振り返り、心安らかに過ごせる | 回想を通じて自分の歩みを語れる |
| 192 | 楽しみを見つけ、笑顔のある毎日を送れる | 本人の楽しみを生活に取り入れられる |
| 193 | 信頼関係の中で、安心して気持ちを表せる | なじみの職員に本音を話せる |
| 194 | 自分のペースを尊重され、心地よく暮らせる | 無理のないペースで生活できる |
| 195 | 達成感を味わい、前向きな気持ちを保てる | 小さな目標を達成する機会をもてる |
| 196 | 心の安定を保ち、穏やかに人と関われる | ストレスの要因を減らせる |
⑧リハビリ・機能訓練に関する目標例(22例)
機能の維持・向上は「できる生活」を支える土台です。訓練そのものでなく、訓練の先にある「やりたい暮らし」を長期目標に描きます。
| No. | 長期目標 | 短期目標 |
|---|---|---|
| 197 | 身体機能を保ち、自分でできる生活を続けられる | 週2回の機能訓練に継続して参加できる |
| 198 | 歩く力を維持し、行きたい場所へ移動できる | 歩行訓練で歩行距離・安定性を保てる |
| 199 | 関節の動きを保ち、痛みなく日常動作を行える | 毎日の関節可動域訓練を継続できる |
| 200 | 筋力低下を防ぎ、活動的な毎日を送れる | 下肢・体幹の筋力訓練を継続できる |
| 201 | 立ち上がり・移乗動作を保ち、自立を続けられる | 立ち上がり訓練を毎日行える |
| 202 | 拘縮を予防し、安楽な姿勢で過ごせる | ポジショニング・他動運動を継続できる |
| 203 | 手の動きを保ち、食事や整容を自分で行える | 上肢・手指の訓練を継続できる |
| 204 | バランス能力を保ち、転倒なく生活できる | バランス訓練に取り組み安定性を高められる |
| 205 | 生活動作を維持し、自分らしい暮らしを続けられる | 日常生活動作訓練に取り組める |
| 206 | 座位・立位の保持力を保ち、活動に参加できる | 座位・立位保持時間を延ばせる |
| 207 | 呼吸機能を保ち、息切れなく活動できる | 呼吸リハビリ・体操を継続できる |
| 208 | 嚥下機能を保ち、安全に食べ続けられる | 嚥下訓練・口腔体操を継続できる |
| 209 | 活動量を保ち、心身の活力を維持できる | 集団体操・レクに週3回参加できる |
| 210 | 廃用症候群を防ぎ、元気に過ごせる | 離床と運動の習慣を継続できる |
| 211 | 自分の足で歩く喜びを保ち続けられる | 平行棒・歩行器で歩行練習を続けられる |
| 212 | 身体を動かす習慣で、気分も前向きになれる | 毎日の体操を楽しみながら続けられる |
| 213 | 残された機能を活かし、できることを増やせる | 得意な動作を活かした訓練を行える |
| 214 | 痛みを管理しながら、無理なく訓練を続けられる | 痛みに配慮したプログラムを継続できる |
| 215 | 機能の維持により、介助量を増やさず過ごせる | 現在のADLを6か月間維持できる |
| 216 | 動く自信を取り戻し、生活範囲を広げられる | 訓練の成果を生活動作に活かせる |
| 217 | 車椅子上でも活動的に、楽しく過ごせる | 車椅子上での運動・活動に参加できる |
| 218 | むくみや循環を改善し、快適に過ごせる | 下肢の運動・マッサージを継続できる |
⑨医療・服薬・健康管理に関する目標例(30例)
持病や服薬の管理は、安心して暮らすための基盤です。数値の安定だけでなく「体調を崩さず好きなことを続けられる」ことを目標に結びつけます。
| No. | 長期目標 | 短期目標 |
|---|---|---|
| 219 | 持病を安定させ、好きな活動を続けられる | 定期的なバイタル測定で体調を把握できる |
| 220 | 痛みが和らぎ、穏やかに毎日を過ごせる | 痛みの評価を行い、緩和を図れる |
| 221 | 服薬を確実に行い、病状を安定させられる | 毎回の内服を確認し、飲み忘れを防げる |
| 222 | 再入院を防ぎ、施設での生活を続けられる | 体調変化を早期に発見し対応できる |
| 223 | 褥瘡を予防し、健やかな皮膚を保てる | 定期的な体位変換・除圧を行える |
| 224 | 感染症を予防し、健康に過ごせる | 手指衛生・環境衛生を徹底できる |
| 225 | 呼吸状態を安定させ、楽に過ごせる | SpO2を測定し呼吸状態を把握できる |
