【コピペOK】2表の健康管理のケアプラン文例を200事例紹介

ケアプラン第2表で「健康管理」に関する目標を立てる場面は多くあります。高齢の方や持病のある方では、体調の管理や疾病の予防、服薬の継続を明確にしておくことが、安定した生活に直結します。けれど「どんな表現にすればよいか」「毎回似た目標になってしまう」と悩むケアマネは少なくありません。
この記事では、健康管理に関するケアプラン文例を200事例以上、ニーズ(課題)・長期目標・短期目標・サービス内容に分けて紹介します。第2表の作成のたたき台としてご活用ください。
- 健康管理に関するニーズ(課題)の文例40事例
- 長期目標・短期目標の文例110事例
- サービス内容の文例50事例
- 第1表・第2表の記入例セット
- 健康管理のケアプラン作成のポイント

健康管理の目標、毎回ワンパターンになってしまいます。

疾病の安定・予防・服薬・栄養・体調観察と切り口を分けると幅が出るわよ。文例を土台にしてみましょう。
1. ニーズ(課題)の文例40
第2表の「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」に使える文例です。
| No. | ニーズ(課題)の文例 |
|---|---|
| 1 | 体調を安定させ、在宅生活を続けたい。 |
| 2 | 高血圧をうまくコントロールしたい。 |
| 3 | 糖尿病を安定して管理したい。 |
| 4 | 薬を飲み忘れず、確実に服用したい。 |
| 5 | 栄養をしっかりとり、体力を保ちたい。 |
| 6 | 水分が不足しないよう、脱水を防ぎたい。 |
| 7 | 誤嚥性肺炎を防ぎ、安全に食事をしたい。 |
| 8 | 感染症にかからないよう予防したい。 |
| 9 | 便秘を防ぎ、すっきりと過ごしたい。 |
| 10 | 夜よく眠れるよう、睡眠を整えたい。 |
| 11 | 体重を適正に保ちたい。 |
| 12 | 心不全を悪化させず、安定して過ごしたい。 |
| 13 | 呼吸器の病気を安定させ、楽に呼吸したい。 |
| 14 | 低栄養にならないよう、食事を整えたい。 |
| 15 | 体力の衰え(フレイル)を防ぎたい。 |
| 16 | 体調の変化に、早く気づけるようにしたい。 |
| 17 | 転倒せず、安全に生活したい。 |
| 18 | 薬の副作用に注意しながら服薬を続けたい。 |
| 19 | 定期的に受診し、持病を悪化させたくない。 |
| 20 | 腎臓の働きを保ちたい。 |
| 21 | むくみを改善したい。 |
| 22 | 熱中症を防ぎ、夏を安全に過ごしたい。 |
| 23 | 口の中を清潔に保ち、健康を守りたい。 |
| 24 | 骨や筋力を保ち、骨折を防ぎたい。 |
| 25 | 貧血を改善し、元気に過ごしたい。 |
| 26 | 気分の落ち込みをやわらげたい。 |
| 27 | 認知症の進行をできるだけ穏やかにしたい。 |
| 28 | 皮膚のトラブルを防ぎたい。 |
| 29 | 生活リズムを整え、規則正しく過ごしたい。 |
| 30 | 運動の習慣をつけ、体力を保ちたい。 |
| 31 | 血圧の変動を抑え、安定させたい。 |
| 32 | インフルエンザなどの感染症を予防したい。 |
| 33 | 排尿の問題を安定して管理したい。 |
| 34 | 持病の症状の変化を見逃さず過ごしたい。 |
| 35 | 健康診断を定期的に受けたい。 |
| 36 | 薬の管理を、家族と協力して続けたい。 |
| 37 | 食事のバランスを整えたい。 |
| 38 | 毎日の体調を記録し、変化に備えたい。 |
| 39 | 無理なく体を動かす機会を持ちたい。 |
| 40 | 健康を保ち、安心して在宅生活を続けたい。 |
2. 長期目標の文例50
第2表の長期目標に使える文例です。半年〜1年程度を見据えた表現にしています。
| No. | 長期目標の文例 |
|---|---|
| 1 | 体調が安定し、在宅生活が継続できる。 |
| 2 | 高血圧が良好にコントロールされる。 |
| 3 | 糖尿病が安定して管理される。 |
| 4 | 服薬が適切に行われ、疾病が安定する。 |
| 5 | 栄養状態が維持される。 |
| 6 | 脱水が予防される。 |
| 7 | 誤嚥性肺炎が予防される。 |
| 8 | 感染症が予防される。 |
| 9 | 便秘が予防され、排便が安定する。 |
| 10 | 睡眠の質が保たれる。 |
| 11 | 体重が適正に維持される。 |
| 12 | 心不全の増悪が予防される。 |
| 13 | 呼吸器疾患が安定する。 |
| 14 | 低栄養が防がれる。 |
| 15 | フレイルが予防される。 |
| 16 | 体調の変化が早期に把握される。 |
| 17 | 転倒が予防される。 |
| 18 | 薬の副作用が予防される。 |
| 19 | 定期的に受診し、慢性疾患が安定管理される。 |
| 20 | 腎機能が維持される。 |
| 21 | むくみが改善される。 |
| 22 | 熱中症が予防される。 |
| 23 | 口腔内が清潔に保たれる。 |
| 24 | 骨折が予防される。 |
| 25 | 貧血が改善される。 |
| 26 | 気分の落ち込みが軽減される。 |
| 27 | 認知症の進行が穏やかに保たれる。 |
| 28 | 皮膚のトラブルが予防される。 |
| 29 | 生活リズムが整う。 |
| 30 | 運動の習慣が定着する。 |
| 31 | 血圧の変動が抑えられ、安定する。 |
| 32 | インフルエンザなどの感染症が予防される。 |
| 33 | 排尿障害が安定管理される。 |
| 34 | 持病の悪化が防がれる。 |
| 35 | 定期健診が継続される。 |
| 36 | 薬剤の管理が徹底される。 |
| 37 | 食事のバランスが整う。 |
| 38 | 高脂血症がコントロールされる。 |
| 39 | 呼吸が安定する。 |
| 40 | 生活習慣病が予防される。 |
| 41 | 視力の低下が予防される。 |
| 42 | 聴力が保たれる。 |
| 43 | 心身の安定が保たれる。 |
| 44 | 体力が維持される。 |
| 45 | ストレスが軽減される。 |
| 46 | 糖尿病の合併症が予防される。 |
| 47 | 心疾患の再発が予防される。 |
| 48 | 骨粗鬆症の進行が予防される。 |
| 49 | 水分のバランスが維持される。 |
| 50 | 健康が保たれ、在宅生活が継続できる。 |
3. 短期目標の文例60
第2表の短期目標に使える文例です。3〜6か月程度で達成を目指す具体的な表現にしています。
| No. | 短期目標の文例 |
|---|---|
| 1 | 毎日のバイタルチェックを続けられる。 |
| 2 | 家庭で血圧を1日2回測定できる。 |
| 3 | 血糖測定を毎日行える。 |
| 4 | 服薬カレンダーを使って、飲み忘れを防げる。 |
| 5 | 1日3食をバランスよくとれる。 |
| 6 | 水分を1日にこまめにとれる。 |
| 7 | 毎食後に口腔ケアができる。 |
| 8 | 手洗い・うがいを毎日習慣にできる。 |
| 9 | 1日1回、排便の有無を確認できる。 |
| 10 | 毎晩同じ時間に就寝できる。 |
| 11 | 週1回、体重を測定できる。 |
| 12 | 服薬の忘れを、週1回以内に抑えられる。 |
| 13 | 毎日、体重と浮腫の有無を記録できる。 |
| 14 | 在宅酸素を正しく使用できる。 |
| 15 | 間食に栄養補助食品を取り入れられる。 |
| 16 | 週2回の体操を続けられる。 |
| 17 | 毎日、家族に体調を伝えられる。 |
| 18 | 夜間は常夜灯を使用できる。 |
| 19 | 服薬後の体調を記録できる。 |
| 20 | 年1回、健康診断を受診できる。 |
| 21 | 減塩を意識した食事をとれる。 |
| 22 | 毎食後の血糖値を記録できる。 |
| 23 | 吸入療法を指示どおり実施できる。 |
| 24 | 運動の制限を守って生活できる。 |
| 25 | 医師の指示に沿った飲水量を守れる。 |
| 26 | 食事中、安全な姿勢を保てる。 |
| 27 | 1日数回、水分補給の時間をとれる。 |
| 28 | 補助栄養食を1日1回とれる。 |
| 29 | カルシウムを含む食品をとれる。 |
| 30 | 鉄分を含む食材を週数回とれる。 |
| 31 | 発熱時は速やかに受診できる。 |
| 32 | 揚げ物を控えめにできる。 |
| 33 | 食物繊維を毎日とれる。 |
| 34 | 冷たい飲み物を控えられる。 |
| 35 | 週に数回、趣味活動を行える。 |
| 36 | 毎日、新聞を音読できる。 |
| 37 | 1日1回、スキンケアができる。 |
| 38 | 室内の段差をなくし、安全に過ごせる。 |
| 39 | 飲水量を毎日記録できる。 |
| 40 | 毎朝、体温を測定できる。 |
| 41 | 日中の排尿回数を記録できる。 |
| 42 | 下肢を挙げる時間を1日のなかでとれる。 |
| 43 | 甘い飲料を控えられる。 |
| 44 | 夏季はエアコンを適切に使用できる。 |
| 45 | 毎日、無理のない範囲で散歩できる。 |
| 46 | 食後に歯みがきを行える。 |
| 47 | 週に数回、軽い運動を続けられる。 |
| 48 | たんぱく質を毎食とれる。 |
| 49 | 定期受診を欠かさず続けられる。 |
| 50 | 毎年、予防接種を受けられる。 |
| 51 | 訪問時に服薬の確認を受けられる。 |
| 52 | 1日数回、排尿をうながしてもらえる。 |
| 53 | 転倒しやすい物を片づけられる。 |
| 54 | 日中に休息の時間をとれる。 |
| 55 | 症状が出たときに記録できる。 |
| 56 | 脳トレに週数回取り組める。 |
| 57 | 毎日、一定の歩数の歩行を目指せる。 |
| 58 | 呼吸訓練を毎日行える。 |
| 59 | 定期的に眼科・耳鼻科を受診できる。 |
| 60 | 毎日の体温・血圧を記録できる。 |
4. サービス内容の文例50
第2表のサービス内容欄に使える文例です。
| No. | サービス内容の文例 |
|---|---|
| 1 | 訪問看護でバイタル測定を実施する。 |
| 2 | 訪問看護で血圧の測定方法を指導する。 |
| 3 | 訪問看護で血糖測定と結果の確認を行う。 |
| 4 | 訪問介護で服薬の確認を行う。 |
| 5 | 通所介護で食事の提供を受ける。 |
| 6 | 訪問介護で水分摂取を声かけする。 |
| 7 | 訪問介護で口腔ケアを支援する。 |
| 8 | 訪問介護で清潔保持を支援する。 |
| 9 | 訪問介護で排便の有無を確認する。 |
| 10 | 家族が睡眠環境を整える。 |
| 11 | 訪問看護で体重測定の確認を行う。 |
| 12 | 訪問介護で服薬の声かけを行う。 |
| 13 | 訪問看護で体重・浮腫のモニタリングを行う。 |
| 14 | 訪問看護で在宅酸素の機器管理を支援する。 |
| 15 | 管理栄養士が栄養指導を行う。 |
| 16 | 通所介護で体操プログラムに参加する。 |
| 17 | 家族が安否の確認を行う。 |
| 18 | 住宅改修で照明を設置する。 |
| 19 | 訪問看護で薬の副作用を確認する。 |
| 20 | ケアマネが受診の調整を行う。 |
| 21 | 訪問介護で調理を支援し、減塩に配慮する。 |
| 22 | 訪問看護で血糖の管理状況を確認する。 |
| 23 | 訪問看護で吸入療法の管理を支援する。 |
| 24 | 訪問リハビリで運動強度を指導する。 |
| 25 | 訪問看護で飲水量を確認する。 |
| 26 | 訪問介護で食事介助を行う。 |
| 27 | 管理栄養士が栄養補助食品を提案する。 |
| 28 | 通所介護で栄養に関する助言を行う。 |
| 29 | 家族が医療機関への受診を支援する。 |
| 30 | 訪問介護で食材選びを支援する。 |
| 31 | 訪問看護で皮膚の観察を行う。 |
| 32 | 住宅改修で段差の解消を行う。 |
| 33 | 訪問リハビリで下肢の運動を指導する。 |
| 34 | 訪問リハビリで歩行訓練を行う。 |
| 35 | 通所介護でレクリエーションを提供する。 |
| 36 | 通所介護で脳トレを提供する。 |
| 37 | 配食サービスを利用し、栄養を確保する。 |
| 38 | 訪問看護で経過観察を行う。 |
| 39 | ケアマネがモニタリングを行う。 |
| 40 | 家族が補聴器の装着を支援する。 |
| 41 | 訪問介護で外出を支援する。 |
| 42 | 訪問看護で発熱時に医師へ報告する。 |
| 43 | 訪問リハビリで呼吸法を指導する。 |
| 44 | 地域包括支援センターと連携して支援する。 |
| 45 | 家族が体調を記録し、共有する。 |
| 46 | 訪問介護で薬の整理を支援する。 |
| 47 | 訪問介護で入浴介助を行う。 |
| 48 | ケアマネが医療機関と連携する。 |
| 49 | 通所リハビリで体操プログラムに参加する。 |
| 50 | サービス担当者会議で体調の情報を共有する。 |
5. 記入例セット(第2表)
長期目標・短期目標・サービス内容を組み合わせた記入例です。実際の作成では、利用者の状態と医師の指示に合わせて調整してください。
| 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
|---|---|---|
| 高血圧が良好にコントロールされる | 家庭で血圧を1日2回測定できる | 訪問看護で測定方法を指導し、状況を確認する |
| 服薬が適切に行われ、疾病が安定する | 服薬カレンダーを使い、飲み忘れを防げる | 訪問介護で服薬の確認・声かけを行う |
| 誤嚥性肺炎が予防される | 毎食後に口腔ケアができる | 訪問介護で口腔ケアを支援する |
6. 健康管理のケアプラン作成のポイント
「疾病の安定・予防・観察」を軸に、医師の指示を反映する
健康管理の目標は、持病の安定、生活習慣病やフレイルの予防、体調の観察といった軸で考えると幅が出ます。血圧・血糖・水分量の数値目標などは、必ず主治医の指示に沿って設定しましょう。
文例はそのまま使えますが、担当者・頻度・観察項目を具体的に補うと、より実態に合ったプランになります。健康管理は医療職との連携が欠かせないため、訪問看護や主治医と情報を共有しながら作成しましょう。
数値目標や医療的な内容は主治医の指示に基づいて
血圧・血糖・飲水量・運動量などの目標値は、利用者の病状によって適切な範囲が異なります。文例の数値はあくまで一例です。実際のプランは、必ず主治医や訪問看護師の指示・助言に基づいて設定してください。
よくある質問(FAQ)
健康管理の目標が毎回似てしまいます。どうすればよいですか?
「疾病の安定」「予防」「服薬」「栄養」「体調観察」など切り口を分けて考えると、その人に合った目標が見つかりやすくなります。文例を切り口ごとに参照してみてください。
文例の数値(血圧・歩数など)はそのまま使ってよいですか?
数値は一例です。適切な目標値は利用者の病状によって異なるため、必ず主治医や訪問看護師の指示に沿って設定してください。
健康管理のプランで特に気をつけることは何ですか?
医療職との連携です。持病の管理や服薬、栄養は医療的な判断が関わります。訪問看護・主治医と情報を共有し、観察項目を具体的に決めておきましょう。
健康管理の目標は「軸を分ける」と幅が出る
第2表の健康管理に使える文例(ニーズ40/長期目標50/短期目標60/サービス内容50、合計200事例)と記入例を紹介しました。疾病の安定・予防・服薬・栄養・体調観察といった軸で考えると、その人らしい目標が立てやすくなります。血圧や血糖などの数値目標は必ず主治医の指示に沿って設定し、訪問看護など医療職と連携しながら作成しましょう。文例を土台に、利用者一人ひとりの生活状況に合わせて調整してご活用ください。
















