【ケアマネがそのまま使える】家事・家事支援のケアプラン文例を100事例紹介

在宅生活を送る高齢者にとって、「家事支援」は欠かせない支援領域のひとつです。掃除・洗濯・調理・買い物・ゴミ出しなど、日々の暮らしを整えることは、健康の維持にも直結します。
一方で、ケアプランに落とし込むときには「どう書けば伝わるか」「表現がワンパターンになる」と悩むことも多いものです。この記事では、家事・家事支援のケアプラン文例を100事例、長期目標・短期目標・サービス内容の3点セットで紹介します。あわせて、訪問介護の生活援助に関する制度上の注意点も解説します。
- 家事支援のケアプランの書き方の基本
- 訪問介護の生活援助に関する制度上の注意点
- 掃除・整理整頓に関する文例
- 洗濯・調理・買い物に関する文例
- ゴミ出し・環境整備に関する文例(計100事例)

家事支援の目標、どうしても「掃除をする」だけになってしまいます……。

家事支援は「清潔・安全・健康」につながる大切な支援。生活援助の制度のルールも押さえながら、文例を見ていきましょう。
1. 家事支援のケアプランの書き方
家事支援のケアプランは、「家事をする」で止めず、その家事が何のために必要か——清潔の保持、転倒予防、感染症予防、栄養の確保、生活意欲の維持——という目的まで描くことが大切です。長期目標で「どんな暮らしを目指すか」、短期目標で「評価できる具体的な行動」、サービス内容で「誰がどう支援するか」を一貫してつなげましょう。
また、家事支援では「すべて代行する」のではなく、本人ができる部分を活かす視点が重要です。「一緒に行う」「見守る」「声をかける」といった表現を取り入れると、自立支援につながるプランになります。
2. 訪問介護の生活援助に関する制度上の注意点
家事支援を訪問介護の生活援助として位置づける場合、制度上のルールを押さえておく必要があります。
生活援助は、利用者が単身であるか、家族等が障害・疾病などのために本人や家族が家事を行うことが困難な場合に提供されるものです。同居家族がいる場合は原則として算定できませんが、家族が障害・疾病を抱えている、就労などでやむを得ず不在になる、といった事情があれば、利用が認められることがあります。
「生活援助の対象外」となる行為に注意
大掃除、正月などの特別な料理、来客対応、庭の草むしり、ペットの世話、家具の移動など、「日常生活の援助」の範囲を超える行為や、本人以外のための家事は、生活援助の対象外とされています。ケアプランに位置づける際は、対象となる範囲かどうかを確認し、判断に迷うときは保険者に確認してください。本記事の文例も、対象範囲を前提にご活用ください。
3. 掃除・整理整頓に関する文例(1〜20)
| No. | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 住環境を清潔に保ち安全に暮らす | 週2回は居室の掃除を行う | 訪問介護で掃除を支援する |
| 2 | 転倒を防ぎ快適な環境を維持する | 床に物を置かないよう整理する | 訪問介護で整理整頓を支援する |
| 3 | 清潔な環境で生活を継続する | 定期的に窓拭きを行う | 訪問介護で清掃を支援する |
| 4 | 安全な生活動線を確保する | 廊下に物を置かないようにする | 訪問介護で環境整備を支援する |
| 5 | 生活環境を整える | ゴミの分別を正しく行う | 訪問介護でゴミ出しを支援する |
| 6 | 清潔な寝室を維持する | 定期的にシーツ交換を行う | 訪問介護で寝具の交換を支援する |
| 7 | 快適な居室環境を保つ | 埃をためないようにする | 訪問介護で掃除機がけを行う |
| 8 | 整理された環境で暮らす | 月1回は衣類の整理を行う | 訪問介護で整理を支援する |
| 9 | 害虫の発生を防ぐ | 台所を定期的に清掃する | 訪問介護で台所の掃除を行う |
| 10 | 衛生的な生活を送る | トイレ掃除を定期的に行う | 訪問介護でトイレの清掃を行う |
| 11 | 快適な入浴環境を保つ | 浴室を定期的に清掃する | 訪問介護で浴室の掃除を行う |
| 12 | 衛生的な台所を維持する | 調理後は台所を片付ける | 訪問介護で片付けを支援する |
| 13 | 安全で清潔な住環境を守る | 不要な物を定期的に処分する | 訪問介護で整理整頓を支援する |
| 14 | 快適なリビングを保つ | 家具の埃を定期的に拭き取る | 訪問介護で清掃を支援する |
| 15 | 住環境を整理整頓して維持する | 物の定位置を決める | 訪問介護で環境を調整する |
| 16 | 害虫や臭気を防ぐ | 生ゴミは毎日処分する | 訪問介護でゴミ出しを支援する |
| 17 | 整理整頓された環境で安心して生活する | 衣類を季節ごとに整理する | 訪問介護で整理を支援する |
| 18 | 清潔な環境で感染症を予防する | 掃除を週3回行う | 訪問介護で清掃を支援する |
| 19 | 快適な環境を維持する | 棚やテレビ台を定期的に掃除する | 訪問介護で清掃を支援する |
| 20 | 整理整頓された生活を継続する | 日用品をまとめて収納する | 訪問介護で収納を支援する |
4. 洗濯に関する文例(21〜40)
| No. | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
|---|---|---|---|
| 21 | 清潔な衣類で快適に生活する | 週2回は衣類を洗濯する | 訪問介護で洗濯を支援する |
| 22 | 衣類を常に清潔に保つ | 下着を毎日交換できる | 訪問介護で洗濯を補助する |
| 23 | 衛生的な生活を維持する | 定期的に寝具を洗濯する | 訪問介護でシーツ交換を行う |
| 24 | 洗濯を習慣として続ける | 洗濯物をためこまない | 訪問介護で声かけを行う |
| 25 | 身なりを清潔に保つ | 衣類を畳んで整理する | 訪問介護で整理を支援する |
| 26 | 快適な寝具で生活する | 毛布を定期的に洗う | 訪問介護で洗濯を代行する |
| 27 | 洗濯環境を清潔に保つ | 洗濯機まわりを清掃する | 訪問介護で環境整備を行う |
| 28 | 着替えを快適に行える | 季節ごとに衣替えを行う | 訪問介護で衣類整理を支援する |
| 29 | 衛生的な生活を送る | タオルを毎日交換する | 訪問介護で洗濯を支援する |
| 30 | 清潔で快適な生活を続ける | 洗濯後の衣類を収納する | 訪問介護で片付けを支援する |
| 31 | 身だしなみを整える | 外出着を清潔に保つ | 訪問介護で洗濯を代行する |
| 32 | 感染症を予防する | ハンカチを毎日洗濯する | 訪問介護で洗濯を支援する |
| 33 | 洗濯をスムーズに行う | 洗濯物を分けて洗う | 訪問介護で洗濯を支援する |
| 34 | 季節に合わせた清潔保持をする | 冬物を春に整理する | 訪問介護で衣替えを支援する |
| 35 | 衣類の管理を行う | 破れや汚れを確認する | 訪問介護で衣類の点検を支援する |
| 36 | 衣類を快適に使用する | アイロンがけを定期的に行う | 訪問介護でアイロンがけを補助する |
| 37 | 清潔な環境で生活する | 靴下を毎日洗濯する | 訪問介護で洗濯を支援する |
| 38 | 快適な暮らしを続ける | 洗濯後の整理を徹底する | 訪問介護で収納を支援する |
| 39 | 着心地のよい衣類で生活する | 肌着を常に清潔に保つ | 訪問介護で洗濯を支援する |
| 40 | 生活環境を衛生的にする | カーテンを定期的に洗濯する | 訪問介護で洗濯を補助する |
5. 調理に関する文例(41〜60)
| No. | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
|---|---|---|---|
| 41 | 栄養バランスを整え健康を維持する | 週3回は自宅で手作りの食事を食べる | 訪問介護で栄養に配慮した調理を支援する |
| 42 | 健康的な食生活を送る | 減塩のメニューを1日1回取り入れる | 訪問介護で医師の指示に沿った調理を行う |
| 43 | 本人の好みに合わせた食事を楽しむ | 週1回は本人希望の献立を採り入れる | 訪問介護で本人の希望を反映して調理する |
| 44 | 規則正しい食生活を送る | 1日3食を決まった時間に食べる | 訪問介護で食事の準備を支援する |
| 45 | 低栄養を予防する | たんぱく質を1日2回摂取する | 訪問介護で肉・魚・卵を使った調理を行う |
| 46 | 食生活を快適に維持する | 温かい料理を毎食食べられる | 訪問介護で加熱調理を行う |
| 47 | 栄養をバランスよく摂取する | 野菜を1日2回取り入れる | 訪問介護で副菜を加えた調理を行う |
| 48 | 安全に食事を楽しむ | やわらかい食事を1日1食取り入れる | 訪問介護で嚥下に配慮した調理を行う |
| 49 | 本人の嗜好を尊重した食事を続ける | 好物を週1回取り入れる | 訪問介護で献立に反映して調理する |
| 50 | 健康的な食生活を維持する | 規則正しい時間に食事を摂る | 訪問介護で準備し家族と連携する |
| 51 | 本人が満足できる食事を続ける | 本人の希望に沿ったおかずを食べる | 訪問介護で調理を支援する |
| 52 | 栄養状態を安定させる | 週3回は魚料理を摂取する | 訪問介護で調理を代行する |
| 53 | 食事を楽しみに感じる | 彩りのよい献立を取り入れる | 訪問介護で工夫した料理を提供する |
| 54 | 低栄養を防ぎ体力を維持する | 間食に栄養補助食品を取り入れる | 訪問介護で準備・提供を支援する |
| 55 | 本人が安心して食事できる環境をつくる | 食べやすい大きさの食事にする | 訪問介護でカット・調理を支援する |
| 56 | 食欲を引き出す食事を提供する | 香りのよい料理を取り入れる | 訪問介護で調理に工夫を加える |
| 57 | 健康的な食生活を送る | 脂質を控えた料理を週2回食べる | 訪問介護で調理を支援する |
| 58 | 食事時間を楽しみに感じられる | 家族と一緒に夕食を摂る | 訪問介護で調理し家族の同席を調整する |
| 59 | 食生活を安定して維持する | 常備菜を作り置きする | 訪問介護で作り置きの調理を支援する |
| 60 | 快適な食生活を続ける | 水分補給を意識した汁物を取り入れる | 訪問介護で調理・提供を支援する |
6. 買い物に関する文例(61〜80)
| No. | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
|---|---|---|---|
| 61 | 生活に必要な物品を安定して確保する | 週2回は食料品や日用品を購入できる | 訪問介護で買い物を代行する |
| 62 | 買い物を楽しみのひとつとして続ける | 月1回は本人が同行して買い物を行う | 訪問介護で買い物の同行を支援する |
| 63 | 食材を切らさず健康的な食生活を送る | 冷蔵庫の中を週1回確認する | 訪問介護で食材の確認と買い物を行う |
| 64 | 生活必需品を安定して確保する | 日用品を切らさないようにする | 訪問介護で日用品の買い物を支援する |
| 65 | 本人の希望する商品を購入できる | 買い物リストに沿って購入する | 訪問介護で買い物を代行する |
| 66 | 食材を適切に管理する | 消費期限を確認して購入する | 訪問介護で食品選びを支援する |
| 67 | 買い物を自立的に行えるようにする | 少額の支払いを本人が行う | 訪問介護で買い物に同行し支援する |
| 68 | 社会参加の機会を維持する | 月1回は商店街へ出かける | 訪問介護で外出・買い物に同行する |
| 69 | 買い物の習慣を継続する | 曜日を決めて買い物を行う | 訪問介護で同行または代行を行う |
| 70 | 買い物による身体的負担を軽減する | 重い物は介助を受けて購入する | 訪問介護で代行または運搬を支援する |
| 71 | 必要な物を切らさず安心して暮らす | 週1回は日用品の買い出しを行う | 訪問介護で買い物を支援する |
| 72 | 食生活を充実させる | 旬の食材を月1回取り入れる | 訪問介護で食材の購入を調整する |
| 73 | 買い物を自立的に楽しむ | 近所の店で週1回買い物する | 訪問介護で買い物に付き添う |
| 74 | 無駄のない買い物を行う | 必要な物をリスト化して購入する | 訪問介護で事前確認と代行を行う |
| 75 | 本人の希望を尊重した生活を送る | 嗜好品を週1回購入する | 訪問介護で買い物を代行する |
| 76 | 地域との交流を維持する | 月1回は市場へ買い物に出かける | 訪問介護で買い物に同行する |
| 77 | 安心して買い物ができる | 外出時に転倒なく買い物する | 訪問介護で同行し安全を確保する |
| 78 | 必要な食材を確実に購入できる | 買い物内容を本人と確認して購入する | 訪問介護で買い物を代行する |
| 79 | 買い物を継続して生活を整える | 週2回はスーパーを利用する | 訪問介護で買い物を支援する |
| 80 | 安心して暮らせるよう物品を整える | 不足品を早めに補充する | 訪問介護で買い物の確認と代行を行う |
7. ゴミ出し・環境整備に関する文例(81〜100)
| No. | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
|---|---|---|---|
| 81 | 衛生的な生活環境を保つ | ゴミを週2回確実に出す | 訪問介護でゴミ出しを支援する |
| 82 | 害虫や悪臭を防ぐ | 生ゴミを毎日処分する | 訪問介護で台所清掃とゴミ処分を支援する |
| 83 | 快適な住環境を維持する | 不要な物を月1回処分する | 訪問介護で整理整頓と処分を支援する |
| 84 | 住環境を清潔に保つ | 資源ゴミを定期的にまとめて出す | 訪問介護で分別したゴミ出しを支援する |
| 85 | 安全で衛生的な生活を送る | 紙ゴミを定期的にまとめて出す | 訪問介護で整理・搬出を支援する |
| 86 | 室内の衛生を保つ | 古新聞を定期的にまとめて処分する | 訪問介護で処分を支援する |
| 87 | ゴミの放置による事故を防ぐ | 廊下や玄関にゴミを置かない | 訪問介護で整理整頓を支援する |
| 88 | 清潔な住まいを維持する | ゴミ箱を定期的に洗浄する | 訪問介護で環境整備を支援する |
| 89 | 感染症を予防する | 汚物はその日のうちに処理する | 訪問介護で速やかな処理を支援する |
| 90 | 快適に生活できる住環境をつくる | 週1回は部屋の換気と清掃を行う | 訪問介護で清掃と換気を支援する |
| 91 | ゴミのため込みを防ぐ | 不用品を少しずつ処分する | 訪問介護で処分を支援する |
| 92 | 害虫の発生を防止する | 食品容器を洗ってから捨てる | 訪問介護で分別の確認を支援する |
| 93 | 住環境を清潔に維持する | 寝室のゴミを定期的に確認する | 訪問介護で環境の確認を支援する |
| 94 | 安全に暮らせる住環境を整える | 段ボールを定期的に処分する | 訪問介護で処分を支援する |
| 95 | 生活環境を常に快適にする | 部屋の隅の埃を定期的に掃除する | 訪問介護で清掃を支援する |
| 96 | 臭気のない生活を送る | 生ゴミを適切に管理して処分する | 訪問介護でゴミ出しの確認を支援する |
| 97 | ゴミの分別を正しく行う | 分別表を確認して捨てる | 訪問介護で分別を支援する |
| 98 | 清潔で快適な住まいを続ける | 玄関まわりを週1回清掃する | 訪問介護で清掃を支援する |
| 99 | 安全で衛生的な生活を確保する | ゴミ袋を小分けして管理する | 訪問介護で準備・搬出を支援する |
| 100 | 安心して生活できる住環境を整える | 家全体の整理を月1回行う | 訪問介護で整理・片付けを支援する |
「できること」を奪わない家事支援を
家事支援は、すべてを代行すると本人の生活機能の低下につながることがあります。「タオルをたたむ」「食器を拭く」など、本人ができる部分は一緒に行い、できない部分を支援する——この視点を目標やサービス内容に盛り込むと、自立支援につながるケアプランになります。
8. よくある質問(FAQ)
同居家族がいると生活援助は使えませんか?
原則は算定できませんが、家族が障害・疾病を抱えている、就労などでやむを得ず不在になるなどの事情があれば、利用が認められることがあります。個別の状況を保険者に確認し、ケアプランにその根拠を記載しておくことが大切です。
大掃除や草むしりはお願いできますか?
大掃除、草むしり、来客対応、ペットの世話などは、日常生活の援助の範囲を超えるものとして、訪問介護の生活援助の対象外とされています。これらが必要な場合は、自費サービスや地域のインフォーマルな支援を検討します。
家事支援の文例はそのまま使ってよいですか?
そのままの利用は推奨しません。利用者の生活状況・意向に合わせて、頻度や内容を必ず調整してください。文例は表現のヒントとして活用するのが適切です。
家事支援は「清潔・安全・健康」と「自立」をつなぐ
掃除・洗濯・調理・買い物・ゴミ出しといった家事支援は、利用者の清潔・安全・健康を守る大切な支援です。ケアプランに書くときは、「家事をする」で止めず、その目的まで描き、本人ができる部分を活かす視点を盛り込みましょう。また、訪問介護の生活援助には対象範囲のルールがあるため、制度を確認しながら位置づけることが重要です。本記事の100事例を、利用者一人ひとりの暮らしに合わせて調整してご活用ください。
















